2024-09-18
近日,农业农村部植物新品种保护办公室发布了拟授予植物新品种权的公示信息。据公示显示,黑龙江省农业科-wwwBet36559个品种保护申请已满足新颖性、特异性、一致性和稳定性的标准,并且符合命名规则,拟予以植物新品种权。
植物新品种属于知识产权范畴,它赋予完成育种的单位或个人对其授权的品种享有的排他使用权,植物新品种保护制度是在我国育种行业中公正,公平的竞争机制,最大限度地调动育种家培育新品种的积极性,激励育种家投入到植物品种创新活动中,培育出更多更好的优良品种,推动农业的发展。
近年来黑龙江省农业科-wwwBet365高度重视知识产权工作,认真贯彻落实种业创新行动部署,全面构建完善知识产权保护与运用管理体系,种业知识产权保护力度显著增强,创新环境持续优化,创新成果加快涌现。“十三五”以来黑龙江省农业科-wwwBet365累计获得植物新品种授权670余件,以法律途径充分保护育种者权益,全力助推农作物新品种落地转化,服务农业生产,助力农业经济高质量发展。
黑龙江省农业科-wwwBet365拟获得植物新品种权授权品种列表 | ||||
序号 | 申请号 | 品种暂定名称 | 属种 | 申请人 |
1 | 20211004038 | 黑粳14 | 水稻 | 黑龙江省农业科-wwwBet365黑河分院 |
2 | 20211008211 | 龙粳1000 | 水稻 | 黑龙江省农业科-wwwBet365水稻研究所 |
3 | 20211008314 | 龙粳102 | 水稻 | 黑龙江省农业科-wwwBet365水稻研究所 |
4 | 20221000390 | 合粳28 | 水稻 | 黑龙江省农业科-wwwBet365佳木斯分院 |
5 | 20221000985 | 龙粳2352 | 水稻 | 黑龙江省农业科-wwwBet365水稻研究所 |
6 | 20221001944 | 合粳31 | 水稻 | 黑龙江省农业科-wwwBet365佳木斯分院 |
7 | 20221009312 | 龙粳111 | 水稻 | 黑龙江省农业科-wwwBet365水稻研究所 |
8 | 20221009664 | 龙粳110 | 水稻 | 黑龙江省农业科-wwwBet365水稻研究所 |
9 | 20221009667 | 龙粳106 | 水稻 | 黑龙江省农业科-wwwBet365水稻研究所 |
10 | 20221009830 | 龙粳107 | 水稻 | 黑龙江省农业科-wwwBet365水稻研究所 |
11 | 20231000856 | 龙粳2321 | 水稻 | 黑龙江省农业科-wwwBet365水稻研究所 |
12 | 20231001086 | 龙粳2413 | 水稻 | 黑龙江省农业科-wwwBet365水稻研究所 |
13 | 20231001570 | 中龙粳10号 | 水稻 | 黑龙江省农业科-wwwBet365生物技术研究所 |
14 | 20231001735 | 龙粳2320 | 水稻 | 黑龙江省农业科-wwwBet365水稻研究所 |
15 | 20231003222 | 龙稻204 | 水稻 | 黑龙江省农业科-wwwBet365耕作栽培研究所 |
16 | 20201003836 | 龙单106 | 玉米 | 黑龙江省农业科-wwwBet365玉米研究所 |
17 | 20201003837 | 龙单118 | 玉米 | 黑龙江省农业科-wwwBet365玉米研究所 |
18 | 20201004632 | N7950 | 玉米 | 黑龙江省农业科-wwwBet365齐齐哈尔分院 |
19 | 20201005594 | H3N1403 | 玉米 | 黑龙江省农业科-wwwBet365玉米研究所 |
20 | 20201005595 | H3B1503 | 玉米 | 黑龙江省农业科-wwwBet365玉米研究所 |
21 | 20201005645 | H2B1413 | 玉米 | 黑龙江省农业科-wwwBet365玉米研究所 |
22 | 20201005646 | HRS125 | 玉米 | 黑龙江省农业科-wwwBet365玉米研究所 |
23 | 20201005899 | 嫩系89122 | 玉米 | 黑龙江省农业科-wwwBet365齐齐哈尔分院 |
24 | 20201005900 | 嫩系3289 | 玉米 | 黑龙江省农业科-wwwBet365齐齐哈尔分院 |
25 | 20211002926 | 黑农玉13 | 玉米 | 黑龙江省农业科-wwwBet365玉米研究所 |
26 | 20211002927 | 黑农玉2号 | 玉米 | 黑龙江省农业科-wwwBet365玉米研究所 |
27 | 20211004681 | 龙牧7号 | 玉米 | 黑龙江省农业科-wwwBet365畜牧兽医分院 |
28 | 20231001835 | 克玉28 | 玉米 | 黑龙江省农业科-wwwBet365克山分院 |
29 | 20231002254 | 科合麦2号 | 普通小麦 | 黑龙江省农业科-wwwBet365草业研究所 |
30 | 20231003346 | 科合304 | 普通小麦 | 黑龙江省农业科-wwwBet365草业研究所 |
31 | 20221002868 | 牡科豆6 | 大豆 | 黑龙江省农业科-wwwBet365牡丹江分院,中国科-wwwBet365遗传与发育生物学研究所 |
32 | 20221004192 | 齐农36 | 大豆 | 黑龙江省农业科-wwwBet365齐齐哈尔分院 |
33 | 20221004202 | 齐农58 | 大豆 | 黑龙江省农业科-wwwBet365齐齐哈尔分院 |
34 | 20221004204 | 齐农59 | 大豆 | 黑龙江省农业科-wwwBet365齐齐哈尔分院 |
35 | 20221004205 | 齐农60 | 大豆 | 黑龙江省农业科-wwwBet365齐齐哈尔分院 |
36 | 20221004340 | 齐农40 | 大豆 | 黑龙江省农业科-wwwBet365齐齐哈尔分院 |
37 | 20221004341 | 齐农47 | 大豆 | 黑龙江省农业科-wwwBet365齐齐哈尔分院 |
38 | 20221004342 | 齐农67 | 大豆 | 黑龙江省农业科-wwwBet365齐齐哈尔分院 |
39 | 20221004376 | 齐农44 | 大豆 | 黑龙江省农业科-wwwBet365齐齐哈尔分院 |
40 | 20221004378 | 齐农46 | 大豆 | 黑龙江省农业科-wwwBet365齐齐哈尔分院 |
41 | 20221004383 | 齐农54 | 大豆 | 黑龙江省农业科-wwwBet365齐齐哈尔分院 |
42 | 20221004388 | 齐农52 | 大豆 | 黑龙江省农业科-wwwBet365齐齐哈尔分院 |
43 | 20221004818 | 齐农24 | 大豆 | 黑龙江省农业科-wwwBet365齐齐哈尔分院 |
44 | 20221004819 | 齐农27 | 大豆 | 黑龙江省农业科-wwwBet365齐齐哈尔分院 |
45 | 20221005457 | 齐小粒1号 | 大豆 | 黑龙江省农业科-wwwBet365齐齐哈尔分院 |
46 | 20231001678 | 龙豆22 | 大豆 | 黑龙江省农业科-wwwBet365作物资源研究所 |
47 | 20231002272 | 农庆豆213 | 大豆 | 黑龙江省农业科-wwwBet365大庆分院 |
48 | 20231002275 | 农庆豆214 | 大豆 | 黑龙江省农业科-wwwBet365大庆分院 |
49 | 20231002746 | 克豆64 | 大豆 | 黑龙江省农业科-wwwBet365克山分院 |
50 | 20231002749 | 克豆80 | 大豆 | 黑龙江省农业科-wwwBet365克山分院 |
51 | 20231002795 | 金源916 | 大豆 | 黑龙江省农业科-wwwBet365黑河分院 |
52 | 20231002828 | 科合203 | 大豆 | 黑龙江省农业科-wwwBet365草业研究所 |
53 | 20231002850 | 克豆61 | 大豆 | 黑龙江省农业科-wwwBet365克山分院 |
54 | 20231001381 | 嫩选19 | 谷子 | 黑龙江省农业科-wwwBet365齐齐哈尔分院 |
55 | 20231001901 | 华亚12号 | 亚麻 | 黑龙江省农业科-wwwBet365经济作物研究所 |
56 | 20231002501 | 华亚9号 | 亚麻 | 黑龙江省农业科-wwwBet365经济作物研究所,康庆华,姜卫东,宋喜霞,姚丹丹,孙中义,陈晓艳,朱炫,吴广文,邸桂俐,唐立郦,刘丹丹,袁红梅,姚玉波 |
57 | 20201004356 | 靓剑 | 黄瓜 | 黑龙江省农业科-wwwBet365园艺分院 |
58 | 20201005823 | 龙绿3号 | 黄瓜 | 黑龙江省农业科-wwwBet365园艺分院 |
59 | 20201005826 | 龙绿4号 | 黄瓜 | 黑龙江省农业科-wwwBet365园艺分院 |
主办单位:黑龙江省农业科-wwwBet365备案序号:黑ICP备11000329号技术支持:黑龙江省农业科-wwwBet365农业遥感与信息研究所